Sämtliche Violinsonaten
EMI Electrola 1 C 149-02 430/34 – Sämtliche Violinsonaten
Composers | Ludwig van Beethoven |
Conductors | Barenboim |
Violinists | Pinchas Zukerman |
Record: |
NM |
Sleeve: |
NM |
ID: 25737
€46,53
plus Shipping Costs
In stock
Composers | Ludwig van Beethoven |
Conductors | Barenboim |
Violinists | Pinchas Zukerman |
Record: |
NM |
Sleeve: |
NM |
ID: 25737
Weight | 1,150 kg |
---|---|
Condition Vinyl | Near Mint (NM or M-) |
Condition Sleeve | Near Mint (NM or M-) |
Sonate Für Violine Und Klavier NR. 1 D-DUR OP. 12 NR. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 1. | > | 1. Satz: Allegro con brio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | > | 2. Satz: Tema con Varazioni (Andante con moto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | > | 3. Satz: Rondo (Allegro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonate Für Violine Und Klavier NR. 2 A-DUR OP. 12 NR. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 1. | > | 1. Satz: Allegro vivace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | > | 2. Satz: Andante píu tosto allegratto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | > | 3. Satz: Allegro piacevole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonate Für Violine Und Klavier NR. 3 ES-DUR OP. 12 NR. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 1. | > | 1. Satz: Allegro con spirito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | > | 2. Satz: Adagio con mol'espressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | > | 3. Satz: Rondo (allegro molto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonate Für Violine Und Klavier NR. 4 A-MOLL OP. 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 1. | > | 1. Satz: Presto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | > | 2. Satz: Andante scerzoso più allegretto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | > | 3. Satz: Allegro molto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonate Für Violine Und Klavier NR. 5 F-DUR OP. 24 "Frühlings-Sonate" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 1. | > | 1. Satz: Allegro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | > | 2. Satz: Adagio molto espressivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | > | 3. Satz: Scherzo (allegro molo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | > | 4. Satz: Rondo (allegro ma non troppo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonate Für Violine Und Klavier NR. 6 A-DUR OP. 30 NR. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | 1. | > | 1. Satz: Allegro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | > | 2. Satz: Adagio molto espressivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | > | 3. Satz: Allegretto con Variazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonate Für Violine Und Klavier NR. 7 C-MOLL OP. 30 NR. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII | 1. | > | 1. Satz: Allegro con brio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | > | 2 Satz: Adagio cantabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | > | 3. Satz: Scherzo (Allegro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | > | 4. Satz Finale (Allegro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonate Für Violine Und Klavier NR. 10 G-DUR OP. 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII | 1. | > | 1. Satz: Allegro moderato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | > | 2. Satz: Adagio Espressivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | > | 3. Satz: Scherzo (Allegro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | > | 4. Satz: Poco Allegretto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonate Für Violine Und Klavier NR. 9 A-DUR OP. 47 "Kreutzer-Sonate" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX | 1. | > | 1. Satz: Adagio sostenuto - Presto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | > | 2. Satz: Andante con Variazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | 1. | > | 3. Satz: Finale (Presto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonate Für Violine Und Klavier NR. 8 G-DUR OP. 30 NR. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | > | 1. Satz: Allegro assai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | > | 2. Satz: Tempo di Minuetto (ma molto moderato grazioso) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | > | 3. Satz: Allegro vivace |
plus Shipping Costs
Add to cartplus Shipping Costs
Add to cartplus Shipping Costs
Add to cart