Szereti Ön Bartókot?
Hungaroton FX 12093 – Szereti Ön Bartókot?
Composers | Béla Bartók |
Record: |
NM |
Sleeve: |
VG+ |
ID: 20456
Composers | Béla Bartók |
Record: |
NM |
Sleeve: |
VG+ |
ID: 20456
Weight | 0,230 kg |
---|---|
Condition Vinyl | Near Mint (NM or M-) |
Condition Sleeve | Very Good Plus (VG+) |
I | 1. | Allegro Barbaro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Suite, Op. 14 Piano: Zoltán Kocsis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hét Egynemű Kar - Zenekísérettel Choir: Chamber Chorus Of The Liszt Ferenc Academy Of Music Conductor: Antal Dorati Orchestra: Magyar Rádió És Televízió Szimfónikus Zenekara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3a. | > | Huszárnóta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3b. | > | Ne Menj El | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3c. | > | Resteknek Nótája | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d. | > | Bolyongás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e. | > | Cipósütés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3f. | > | Ne Hagyj Itt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3g. | > | Legénycsúfoló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zene Húros-, Ütőhangszerekre És Cselesztára Conductor: György Lehel Orchestra: Magyar Rádió És Televízió Szimfónikus Zenekara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 1. | > | I. Andante Tranquillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | > | II. Allegro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | > | III. Adagio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | > | IV. Allegro Molto |
plus Shipping Costs
Add to cartplus Shipping Costs
Add to cartplus Shipping Costs
Add to cart